经xcsport体育高级会员学业奖学金评审训练营会评定,2020 级和2021级中国籍全日制非定向硕士高级会员学业奖学金评定结果公示如下。
如有疑问,请至光体206/207室联系张仁伟、杨光。
| xcsport体育2021级硕士高级会员学业奖学金评定结果名单 | |||||||
| 序号 | * xcsport体育 | * 学号 | * 姓名 | * 评定等级 | * 学业奖学金金额/月 | * 是否公示 (是、否) |
备注 |
| 1 | xcsport体育 | 121251910005 | 郑嘉昕 | 一等 | 1000 | 是 | |
| 2 | xcsport体育 | 121251910001 | 蔡少波 | 一等 | 1000 | 是 | |
| 3 | xcsport体育 | 121251910008 | 金俊哲 | 一等 | 1000 | 是 | |
| 4 | xcsport体育 | 121251910009 | 毛成君 | 一等 | 1000 | 是 | |
| 5 | xcsport体育 | 121251910002 | 刘家辰 | 二等 | 500 | 是 | |
| 6 | xcsport体育 | 121251910003 | 刘逸婷 | 二等 | 500 | 是 | |
| 7 | xcsport体育 | 121251910004 | 汪谙宇 | 二等 | 500 | 是 | |
| 8 | xcsport体育 | 121251910006 | 周小丁 | 二等 | 500 | 是 | |
| 9 | xcsport体育 | 121251910007 | 安士诚 | 二等 | 500 | 是 | |
| 10 | xcsport体育 | 121251910010 | 邱钰涵 | 二等 | 500 | 是 | |
| 11 | xcsport体育 | 121251910011 | 田家宁 | 二等 | 500 | 是 | |
| 12 | xcsport体育 | 121251910012 | 谢玉婷 | 二等 | 500 | 是 | |
| 13 | xcsport体育 | 121251910013 | 赵祖航 | 二等 | 500 | 是 | |
| 14 | xcsport体育 | 121251910014 | 周航 | 二等 | 500 | 是 | |
| xcsport体育2020级硕士高级会员学业奖学金评定结果名单 | |||||||
| 序号 | * xcsport体育 | * 学号 | * 姓名 | * 评定等级 | * 学业奖学金金额/月 | * 是否公示 (是、否) |
备注 |
| 1 | xcsport体育 | 120251910016 | 许腾 | 一等 | 1000 | 是 | |
| 2 | xcsport体育 | 120251910013 | 侍雨晴 | 一等 | 1000 | 是 | |
| 3 | xcsport体育 | 120251910014 | 孙艺珊 | 一等 | 1000 | 是 | |
| 4 | xcsport体育 | 120251910005 | 张博翼 | 一等 | 1000 | 是 | |
| 5 | xcsport体育 | 120251910001 | 翟燕 | 二等 | 500 | 是 | |
| 6 | xcsport体育 | 120251910004 | 修霆喆 | 二等 | 500 | 是 | |
| 7 | xcsport体育 | 120251910006 | 周问贤 | 二等 | 500 | 是 | |
| 8 | xcsport体育 | 120251910007 | 包宇航 | 二等 | 500 | 是 | |
| 9 | xcsport体育 | 120251910008 | 黄雯妍 | 二等 | 500 | 是 | |
| 10 | xcsport体育 | 120251910009 | 孔令轩 | 二等 | 500 | 是 | |
| 11 | xcsport体育 | 120251910010 | 齐臻 | 二等 | 500 | 是 | |
| 12 | xcsport体育 | 120251910011 | 钱思霖 | 二等 | 500 | 是 | |
| 13 | xcsport体育 | 120251910012 | 钱智勇 | 二等 | 500 | 是 | |
| 14 | xcsport体育 | 120251910015 | 夏贝儿 | 二等 | 500 | 是 | |
| 15 | xcsport体育 | 120251910017 | 张月 | 二等 | 500 | 是 | |
xcsport体育
2021.11.9